Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 3000.00 € | FORFAIT / GARAGE-PARKING | |
Vente | 10.00 % | TERRAINS À BATIR | |
Vente | 10.00 % | FONDS DE COMMERCES & MURS COMMERCIAUX | |
Vente | ≤ 50000 € | 10.00 % | APPARTEMENTS & MAISONS |
Vente | 50001 ~ 100000 € | 8.00 % | APPARTEMENTS & MAISONS |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 7.00 % | APPARTEMENTS & MAISONS |
Vente | ≥ 150001 € | 6.00 % | APPARTEMENTS & MAISONS |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.